? 國家概況 | ||||
地理位置 | 西南亞,北鄰中國、尼泊爾和不丹,西北部鄰巴基斯坦,東北部和東部同緬甸和孟加拉國接壤,南瀕印度洋,西部和東部分別瀕臨阿拉伯海和孟加拉灣。 | |||
氣候 | 熱帶季風(fēng),溫帶 | |||
面積 | 3,287,000 ? | |||
首都 | 新德里 | |||
人口 | 14.1 億 ('22) | |||
民族 | 印度有100多個(gè)民族,其中印度斯坦族約占總?cè)丝诘?6.3%,其他較大的民族包括馬拉提族、孟加拉族、比哈爾族、泰盧固族、泰米爾族等。 | |||
語言 | 印地語和英語 | |||
宗教 | 世界各大宗教在印度都有信徒,其中印度教教徒和穆斯林分別占總?cè)丝诘?0.5%和13.4%。 | |||
貨幣單位 | 盧比 | |||
國慶日 | 8月15日(印度獨(dú)立日1947年) | |||
國家元首 | 德勞帕迪·穆爾穆 | |||
主要政黨 | 印度人民黨、印度國民大會(huì)黨 | |||
經(jīng)濟(jì) | 全球成長最快的新興經(jīng)濟(jì)體之一、世界十大經(jīng)濟(jì)體之一。以IMF公布的全球購買力平價(jià)(PPP)數(shù)據(jù), 印度是世界第三大經(jīng)濟(jì)體 | |||
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 服務(wù)業(yè)54%, 制造業(yè) 31%,農(nóng)業(yè) 15% ('21) | |||
主要進(jìn)口產(chǎn)品 | 機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、有機(jī)化學(xué)品、肥料和鋼材等 | |||
主要出口產(chǎn)品 | 珠寶及貴金屬制品、礦物燃料、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和藥品等 |
? 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023預(yù)測 |
國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億美元 | 31,763 | 43,686 | 38,206 |
人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 美元 | 2,280 | 2,466 | 2,691 |
經(jīng)濟(jì)增長率 | % | 8.7 | 6.8 | 6.1 |
財(cái)政平衡/GDP | % | 5.5 | 6.9 | -9.7 |
消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) | % | 5.5 | 6.9 | 5.1 |
經(jīng)常賬戶余額 | 百萬美元 | -33,422 | -49,695 | -48,909 |
貿(mào)易平衡 | 百萬美元 | -176,721 | -196,315 | -194,296 |
? 中國與印度雙邊貿(mào)易狀況 | ||||
2022年印度中國貿(mào)易額為1363億美元,其中,印度自中國進(jìn)口總額為1188億美元,中國自印度進(jìn)口175億美元;印度對(duì)華貿(mào)易逆差從2021年的676億美元增至1013億美元。 | ||||
年份 | 進(jìn)出口額(億美元 ) | 出口額(億美元) | 進(jìn)口額(億美元) | 貿(mào)易差額(億美元) |
2022年 | 1,363 | 1,188 | 175 | 1,013 |
2021年 | 1,275 | 975 | 299 | 676 |
印度進(jìn)出口分析報(bào)告分為上下兩篇,本文為上篇;
想了解更多行業(yè)分析報(bào)告,歡迎留言,我們客戶經(jīng)理會(huì)盡快和您聯(lián)系。 或者撥打官方熱線電話: 400-109-9776