? 國家概況 | ||||
地理位置 | 越南位于亞洲大陸東南方的中南半島東部沿海,由北至南比鄰北部灣、南海和暹羅灣等海域。 | |||
氣候 | 亞熱帶(北部)、熱帶(南部) | |||
面積 | 31,000 ? | |||
首都 | 河內(nèi) | |||
人口 | 9920 萬('22) | |||
民族 | 有54個(gè)民族,京族占總?cè)丝?6%,岱依族、傣族、芒族、華人、儂族人口均超過50萬 | |||
語言 | 越南語 | |||
宗教 | 佛教、天主教、和好教與高臺(tái)教。 | |||
貨幣單位 | 越南盾 | |||
國慶日 | 9月2日(越南獨(dú)立日1947年) | |||
國家元首 | 武文賞 | |||
主要政黨 | 越南共產(chǎn)黨是唯一政黨 | |||
經(jīng)濟(jì) | 越南經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)總量不斷擴(kuò)大,三產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨向協(xié)調(diào),對(duì)外開放水平不斷提高,基本形成了以國有經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展的格局。 | |||
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 服務(wù)業(yè) 46%,制造業(yè)城市41%,農(nóng)業(yè) 12% (’21) | |||
主要進(jìn)口產(chǎn)品 | 電腦、電子產(chǎn)品、元器件;機(jī)械設(shè)備和配件;紡織品、皮革鞋類的原材料;手機(jī)和配件;化學(xué)制品、塑料材料;汽車及其零部件;水果蔬菜等 | |||
主要出口產(chǎn)品 | 電機(jī)與設(shè)備及其零件(24.5%);塑膠及其制品(13.3%);鋼鐵(7.3%);有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品(7.2%);針織品或鉤針織品(6.8%)。 | |||
? 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023預(yù)測(cè) |
國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億美元 | 3,662 | 4,138 | 4,696 |
人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 美元 | 3,718 | 4,163 | 4,683 |
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率 | % | 2.6 | 7 | 6.2 |
財(cái)政平衡/GDP | % | -3.5 | -4.7 | -4.7 |
消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) | % | 1.8 | 3.8 | 3.9 |
經(jīng)常賬戶余額 | 百萬美元 | -3,812 | -5,759 | -1,206 |
貿(mào)易平衡 | 百萬美元 | 17,697 | 14,272 | 17,116 |
? 相關(guān)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | ||||
站點(diǎn)名稱 | 網(wǎng)址 | 網(wǎng)站說明 | ||
越南出口 | http://vietnamexport.com/ | 提供越南經(jīng)濟(jì)新聞、國家概況、地區(qū)和政治信息。提供越南大使館、律師事務(wù)所和公司的聯(lián)系信息。 | ||
越南計(jì)劃投資部 | http://www.mpi.gov.vn/ | 越南計(jì)劃投資部、投資信息、招投標(biāo)信息、中小企業(yè)培育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略等信息。 | ||
越南海關(guān) | http://www.customs.gov.vn/ | 按項(xiàng)目提供越南關(guān)稅稅率信息 | ||
越南稅務(wù)局 | http://www.gdt.gov.vn/ | 提供越南增值稅等國內(nèi)稅收信息 | ||
越南貿(mào)易工業(yè)部 | http://www.moit.gov.vn/ | 在越南授予貿(mào)易和使用工業(yè)爆炸物許可證提供有關(guān)汽油和石油進(jìn)口許可程序的信息。 | ||
越南貿(mào)易促進(jìn)局 | http://www.vietrade.gov.vn/en/ | 提供國家、行業(yè)和貿(mào)易相關(guān)法規(guī)等。提供越南政府和貿(mào)易相關(guān)組織的文章和鏈接。 | ||
越南紡織服裝協(xié)會(huì) | http://www.vietnamtextile.org.vn/ | 越南紡織服裝協(xié)會(huì)提供展覽或研討會(huì)信息、相關(guān)物品信息和相關(guān)物品的市場(chǎng)。 | ||
越南國家統(tǒng)計(jì)局 | http://www.gso.gov.vn/ | 提供有關(guān)越南的統(tǒng)計(jì)信息,例如按行業(yè)統(tǒng)計(jì) | ||
越南質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) | http://www.tcvn.gov.vn/ | 提供越南 TBT 相關(guān)信息(鏈接) | ||
越南胡志明市貿(mào)易投資促進(jìn)中心 | http://www.itpc.gov.vn/ | 提供越南稅務(wù)信息、經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)新聞、采購報(bào)價(jià)、進(jìn)口程序和物流信息。 | ||
? 中國與越南雙邊貿(mào)易狀況 | ||||
2022年越南中國貿(mào)易額為2395億美元,其中,越南自中國進(jìn)口總額為1457億美元,中國自越南進(jìn)口879億美元;越南對(duì)華貿(mào)易逆差從2021年的364億美元增至577億美元。 | ||||
年份 | 進(jìn)出口額(億美元 ) | 出口額(億美元) | 進(jìn)口額(億美元) | 貿(mào)易差額(億美元) |
2021年 | 2,395 | 1,380 | 1,015 | 364 |
2022年 | 2,336 | 1,457 | 879 | 577 |
越南進(jìn)出口分析報(bào)告分為上下兩篇,本文為上篇;
想了解更多行業(yè)分析報(bào)告,歡迎留言,我們客戶經(jīng)理會(huì)盡快和您聯(lián)系。 或者撥打官方熱線電話: 400-109-9776