? 國家概況 | ||||
地理位置 | 南靠阿富汗,北部和東北與哈薩克斯坦接壤,東、東南與吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦相連,西與土庫曼斯坦毗鄰。屬嚴(yán)重干旱的大陸性氣候,7月平均氣溫25-32℃,1月平均氣溫-6-3℃。 | |||
氣候 | 大陸性氣候。 氣候特點(diǎn)是冬季寒冷,雨雪不斷;夏季炎熱,干燥無雨,晝熱夜涼明顯 | |||
面積 | 447,000 ? | |||
首都 | 塔什干。常住人口293.41萬(截至2022年10月)。1月平均氣溫0℃,7月平均氣溫28℃。 | |||
人口 | 3602萬(截至2023年1月) | |||
民族 | 烏茲別克族占83.8%,俄羅斯族占2.3%,塔吉克族占4.8%,哈薩克族占2.5%,此外,還有土庫曼、烏克蘭、維吾爾、亞美尼亞、土耳其、白俄羅斯族等。 | |||
語言 | 烏茲別克語為官方語言,俄語為通用語言。 | |||
宗教 | 多數(shù)居民信奉伊斯蘭教(遜尼派),其余多信奉東正教。 | |||
貨幣單位 | 蘇姆(1美元約合11400蘇姆) | |||
國慶日 | 9月1日(烏茲別克斯坦獨(dú)立日1991年) | |||
國家元首 | 沙夫卡特·米羅莫諾維奇·米爾濟(jì)約耶夫 | |||
主要政黨 | 人民民主黨、自由民主黨、“民族復(fù)興”民主黨、“公正”社會民主黨和生態(tài)黨。 | |||
經(jīng)濟(jì) | 國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)是“四金”:黃金、“白金”(棉花)、“烏金”(石油)、“藍(lán)金”(天然氣)。米爾濟(jì)約耶夫就任總統(tǒng)后在經(jīng)濟(jì)開放和自由化、吸引外資方面采取了系列舉措,烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)保持向上勢頭。 | |||
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 服務(wù)業(yè) 45%, 制造業(yè) 30%,農(nóng)業(yè) 25% | |||
主要進(jìn)口產(chǎn)品 | 主要進(jìn)口機(jī)械設(shè)備、初級工業(yè)品、化工產(chǎn)品、食品、服務(wù)和能源等 | |||
主要出口產(chǎn)品 | 主要出口黃金、工業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)、食品、化工產(chǎn)品、能源類產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備等 | |||
? 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023 |
國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 億美元 | 692 | 791 | 919 |
人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 美元 | 2,002 | 2,243 | 2,554 |
經(jīng)濟(jì)增長率 | % | 7.4 | 5.2 | 4.7 |
財(cái)政平衡/GDP | % | -4.7 | -4 | -2.9 |
消費(fèi)者物價指數(shù) | % | 10.8 | 11.2 | 10.8 |
經(jīng)常賬戶余額 | 百萬美元 | -4,825 | -3,250 | -3,622 |
貿(mào)易平衡 | 百萬美元 | -8,904 | -3,500 | -4,500 |
? 相關(guān)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | ||||
站點(diǎn)名稱 | 網(wǎng)址 | 網(wǎng)站說明 | ||
烏茲別克斯坦財(cái)政部 | https://www.mf.uz/en/ | 提供國家預(yù)算執(zhí)行信息、會計(jì)審計(jì)、稅務(wù)海關(guān)、國家采購信息等。 | ||
烏茲別克斯坦稅務(wù)委員會 | https://soliq.uz/uz/ | 提供各種稅務(wù)信息和法律信息、會計(jì)和稅務(wù)報表以及稅收優(yōu)惠數(shù)據(jù) | ||
烏茲別克斯坦外國投資促進(jìn)局 | http://www.uzinfoinvest.uz/ | 提供業(yè)務(wù)運(yùn)營所需的信息,例如按行業(yè)和地區(qū)劃分的投資信息、許可證獲取信息、稅收和水電費(fèi)賬單、金融服務(wù)和投資政策信息 | ||
烏茲別克斯坦國家統(tǒng)計(jì)局 | http://www.stat.uz/ | 提供最新資訊、社會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、交通通訊、人口等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 | ||
烏茲別克斯坦中小企業(yè)和個人出口援助部 | http://www.nbu-export.uz/index.php?lang=en | 提供中小企業(yè)數(shù)據(jù)庫,提供產(chǎn)品和服務(wù)出口信息、基金申購信息,提供最新消息 | ||
烏茲別克斯坦內(nèi)政部 | http://www.mvd.uz/ | 提供駕駛執(zhí)照、執(zhí)照、護(hù)照和簽證的信息,以及各種表格下載服務(wù)和最新消息 | ||
烏茲別克斯坦對外經(jīng)濟(jì)關(guān)系、投資和人力資源部 | http://www.mfer.uz/uz/ | 提供烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)、展覽論壇、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、進(jìn)出口優(yōu)惠、投資項(xiàng)目、進(jìn)口關(guān)稅、貿(mào)易貨物運(yùn)輸路線信息等最新動態(tài)。 | ||
烏茲別克斯坦外交部 | http://www.mfa.uz/ru/ | 提供烏茲別克斯坦外交政策、國際條約、新聞稿、新聞等信息,提供簽證、國籍、海關(guān)、護(hù)照等信息。 | ||
烏茲別克斯坦政府 | http://www.gov.uz/uz | 提供國家機(jī)構(gòu)、國家政策、國際協(xié)議信息和最新趨勢新聞的鏈接 | ||
烏茲別克斯坦海關(guān)委員會 | http://www.customs.uz/en/ | 提供最新消息、進(jìn)出口信息、投資政策、海關(guān)法律、海關(guān)編碼等數(shù)據(jù)。 | ||
? 中國與烏茲別克斯坦雙邊貿(mào)易狀況 | ||||
2022年烏茲別克斯坦中國貿(mào)易額為98億美元,其中,烏茲別克斯坦自中國進(jìn)口總額為75億美元,中國自烏茲別克斯坦進(jìn)口22.72億美元;烏茲別克斯坦對華貿(mào)易逆差從2021年的23.47億美元下降至22.72億美元。 | ||||
年份 | 進(jìn)出口額(億美元 ) | 出口額(億美元) | 進(jìn)口額(億美元) | 貿(mào)易差額(億美元) |
2021年 | 82 | 59 | 23.47 | 36 |
2022年 | 98 | 75 | 22.72 | 53 |
烏茲別克斯坦進(jìn)出口分析報告分為上下兩篇,本文為上篇;
想了解更多行業(yè)分析報告,歡迎留言,我們客戶經(jīng)理會盡快和您聯(lián)系。 或者撥打官方熱線電話: 400-109-9776