序號(hào) | 舉辦洲別/地區(qū) | 舉辦國(guó)家 | 展會(huì)名稱(chēng) | 展會(huì)年份 | 展會(huì)月份 | 展會(huì)時(shí)間 | 展覽面積 | 展會(huì)行業(yè) | 舉辦地址 | 舉辦周期 | 主辦單位 |
1 | 中東地區(qū) | 沙特阿拉伯 | 2024年沙特國(guó)際石油技術(shù)會(huì)議展覽會(huì)IPTC | 2024 | 2 | 2024.02.12~02.14 | 20014.00㎡ | 石油 | 沙特達(dá)曼國(guó)際會(huì)展中心 | 1年1屆 | AAPG |
2 | 非洲 | 埃及 | 2024年埃及開(kāi)羅石油天然氣展覽會(huì)EGYPS | 2024 | 2 | 2024.02.12~02.14 | 22018.00㎡ | 石油 | 埃及開(kāi)羅國(guó)際會(huì)議會(huì)展中心 | 1年1屆 | DMG集團(tuán) |
3 | 亞洲 | 泰國(guó) | 2024年泰國(guó)國(guó)際石油技術(shù)會(huì)議展覽會(huì)IPTC | 2024 | 2 | 2024.02.12~02.14 | 20017.00㎡ | 石油 | 曼谷國(guó)際貿(mào)易會(huì)展中心 | 1年1屆 | AAPG |
4 | 非洲 | 尼日利亞 | 2024年尼日利亞拉各斯石油裝天然氣展覽會(huì)SAIPEC | 2024 | 2 | 2024.02.20~02.22 | 10011.00㎡ | 石油 | 尼日利亞拉各斯國(guó)際會(huì)展中心 | 1年1屆 | 英國(guó)GEP會(huì)展公司、英國(guó)DMG會(huì)展集團(tuán) |
5 | 亞洲 | 緬甸 | 2024年緬甸石油天然氣展覽會(huì)Oil & Gas Myanmar (OGAM) | 2024 | 3 | 2024.03.01~03.01 | 18014.00㎡ | 石油 | 緬甸仰光展覽貿(mào)易中心 | 2年1屆 | 新加坡FIREWORKS展覽集團(tuán) |
6 | 非洲 | 阿爾及利亞 | 2024年阿爾及利亞石油天然氣展覽會(huì)NAEPEC | 2024 | 3 | 2024.03.01~03.01 | 30014.00㎡ | 石油 | 阿爾及利亞國(guó)際會(huì)展中心 | 1年1屆 | NAEPEC |
7 | 亞洲 | 巴基斯坦 | 2024年巴基斯坦石油展覽會(huì)Oil Gas Asia | 2024 | 3 | 2024.03.07~03.09 | 20017.00㎡ | 石油 | 巴基斯坦卡拉奇展覽中心 | 1年2屆 | 巴基斯坦ECG展覽集團(tuán) |
8 | 大洋洲 | 澳大利亞 | 2024年澳大利亞珀斯石油天然氣展覽會(huì)AOG Energy | 2024 | 3 | 2024.03.13~03.15 | 20013.00㎡ | 石油 | 澳大利亞珀斯國(guó)際會(huì)展中心 | 1年1屆 | 澳大利亞Dversified公司 |
9 | 北美洲 | 美國(guó) | 2024年美國(guó)潤(rùn)滑油及技術(shù)展覽會(huì)Lubricant Expo North America | 2024 | 3 | 2024.03.19~03.21 | 20018.00㎡ | 石油 | 美國(guó)底特律科博會(huì)展中心 | 1年1屆 | Event Partners |
10 | 亞洲 | 馬來(lái)西亞 | 2024年馬來(lái)西亞離岸石油天然氣展-亞洲離岸石油展OTC ASIA | 2024 | 3 | 2024.03.22~03.25 | 15017.00㎡ | 石油 | 馬來(lái)西亞吉隆坡會(huì)議中心 | 2年1屆 | OTCnet.org |
想了解更多國(guó)際展會(huì)信息,歡迎預(yù)約展位,我們客戶(hù)經(jīng)理會(huì)盡快和您聯(lián)系。 或者撥打官方熱線(xiàn)電話(huà): 400-109-9776